Anadolu fıstıklı çeşidimizi deneyen müşterilerimiz ‘sanki Anadolu fıstığı yiyorum’ yorumunu sıklıkla yapıyor.
| Besin öğesi | 100 g başına | 1 Porsiyon (60 g) |
|---|---|---|
| Enerji kJ/kcal (kJ/kcal) | 899/215 | 539/129 |
| Yağ (g) | 7,8 | 4,7 |
| Doymuş yağ (g) | 4,9 | 2,9 |
| Karbonhidrat (g) | 30,5 | 18,3 |
| Şeker (g) | 26,1 | 15,7 |
| Lif (g) | 0,4 | 0,2 |
| Protein (g) | 5,4 | 3,2 |
| Tuz (g) | 0,1 | 0,06 |
%RI = ortalama bir yetişkinin günlük referans alımına oranı (2000 kcal).
Size özel ürün seçimi, tadım ve tedarik seçenekleri için uzman ekibimizle iletişime geçin.
Şimdi Başvur
Şimdi Başvur